FILDO
615-630 Watt Monofacial TOPCon G2B Half-Cut
Süper "BOM" = En İyi Sonuç
FİLDO, özel ebadı sayesinde yüksek güç üretirken, kablolama ve profil giderlerinin azalmasına katkı sağlar.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW TBB10x78 615W | PW TBB10x78 620W | PW TBB10x78 625W | PW TBB10x78 630W |
---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 615 | 620 | 625 | 630 |
Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 54.87 | 55.07 | 55.26 | 55.46 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 45.66 | 45.82 | 45.98 | 46.14 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 14,09 | 14,15 | 14,21 | 14,27 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 13,47 | 13,54 | 13,60 | 13,66 |
Doluluk Faktörü (FF) | 79,55% | 79,62% | 79,63% | 79,64% |
Modül Verimi | 22,05% | 22,24% | 22,42% | 22,59% |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85 °C | |||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | |||
Maksimum Seri Sigorta Değeri [A] | 30A | |||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | |||
Güç Toleransı | 0 / +4,99 W |
* STC: 1000 W/m², hücre sıcaklığı = 25 °C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | TOPCon 182,2x182,2 mm 16BB/10BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 156 adet |
Modül Boyutları | 2462 x 1134 x 35 mm |
Ağırlık | 36 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplamalı, temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (30A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², uzunluk 300 mm veya 1300 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
*NOCT: 800W/m2, 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |
AKIM - VOLTAJ GRAFİĞİ
PAKETLEME BİLGİSİ
Paletteki ürün sayısı | 30 Adet |
---|---|
Tırdaki ürün sayısı | 660 adet |
Brüt Ağırlık | 24.640 kg |
Net Ağırlık | 23.760 kg |