385-395 Watt
AGRO Bifacial TOPCon G2B Half-Cut
Süper "BOM" = En İyi Sonuç
AGRO, tarımsal alan, sera, gibi sahaların üzerinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Aralarında bulunan boşluklar sayesinde ışığı altına geçirir. Böylece altındaki tarımsal ürünün güneşlenmesine katkı sağlar
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW M10x48 385W | PW M10x48 390W | PW M10x48 395W |
---|---|---|---|
Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 385 | 390 | 395 |
Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 34.13 | 34.29 | 34.45 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 28.38 | 28.51 | 28.65 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 14.27 | 14.35 | 14.42 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 13.57 | 13.68 | 13.79 |
Doluluk Faktörü (FF) | 14.90% | 15.28% | 22.64% |
Modül Verimi | 22,25% | 22,42% | 22,64% |
İkiyüzeylilik Güç Kazanımı | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% |
İkiyüzeylilik Pmax (Wp) | 404 443 | 410 449 | 415 454 |
İkiyüzeylilik Voc (V) | 34.13 34.21 | 34.29 34.37 | 34.45 34.53 |
İkiyüzeklilik Isc (A) | 14.98 16.41 | 15.07 16.50 | 15.14 16.58 |
İkiyüzeylilik Vmp (V) | 28.38 28.46 | 28.51 28.59 | 28.65 28.73 |
İkiyüzeylilik Imp (A) | 14.25 15.61 | 14.36 15.73 | 14.48 15.86 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85 °C | ||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||
Maksimum Seri Sigorta Değeri [A] | 30A | ||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||
Güç Toleransı | 0 / +4,99 Wp | ||
İkiyüzeylilik Faktörü | 80% ± 5% |
* STC: 1000 W/m², hücre sıcaklığı = 25 °C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | TOPCon 182.2 x 182.2 mm / 16BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 96 adet |
Modül Boyutları | 2279 x 1134 x 35 mm |
Ağırlık | 29 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplamalı, temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (30A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², uzunluk 300 mm veya 1300 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
*NOCT: 800W/m2, 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |
AKIM - VOLTAJ GRAFİĞİ
PAKETLEME BİLGİSİ
Paletteki ürün sayısı | 30 Adet |
---|---|
Tırdaki ürün sayısı | 660 adet |
Brüt Ağırlık | 20.020 kg |
Net Ağırlık | 19.140 kg |