FILDO-R
610-630 Watt Bifacial TOPCon G2B Half-Cut
Süper "BOM" = En İyi Sonuç
FİLDO R, özel ebadı ve dikdörtgen hücre yapısı sayesinde yüksek güç üretirken, kablolama ve profil giderlerinin azalmasına katkı sağlar.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW TBB12Rx66 610W | PW TBB12Rx66 615W | PW TBB12Rx66 620W | PW TBB12Rx66 625W | PW TBB12Rx66 630W |
---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 48.71 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 40.48 | 40.65 | 40.82 | 40.96 | 41.10 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 15.94 | 16.00 | 16.06 | 16.12 | 16.18 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 15.07 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.33 |
Doluluk Faktörü (FF) | 78.58% | 78.60% | 78.6,% | 78.64% | 78.66% |
Modül Verimi | 22.58% | 22.77% | 22.99% | 23.14% | 23.32% |
İkiyüzeylilik Güç Kazanımı | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% |
İkiyüzeylilik Pmax (Wp) | 640.5 701.5 | 645.75 707.25 | 651 713 | 656.25 718.75 | 661.5 724.5 |
İkiyüzeylilik Voc (V) | 48.70 48.79 | 48.90 48.99 | 49.10 49.19 | 49.30 49.39 | 59.50 59.59 |
İkiyüzeklilik Isc (A) | 16.74 18.33 | 16.80 18.40 | 16.86 18.47 | 16.93 18.54 | 16.99 18.61 |
İkiyüzeylilik Vmp (V) | 40.48 40.57 | 40.65 40.74 | 40.82 40.91 | 40.96 41.05 | 41.10 41.19 |
İkiyüzeylilik Imp (A) | 15.82 17.33 | 15.89 17.40 | 15.95 17.47 | 16.02 17.55 | 16.10 17.63 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85 °C | ||||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||||
Maksimum Seri Sigorta Değeri [A] | 30A | ||||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||||
Güç Toleransı | 0 / +4,99 W | ||||
İkiyüzeylilik Faktörü | 80% ± 5% |
* STC: 1000 W/m², hücre sıcaklığı = 25 °C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | TOPCon 182,2x210 mm / 16BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 132 adet |
Modül Boyutları | 2382 x 1134 x 35 mm |
Ağırlık | 32 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplamalı, temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (30A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², uzunluk 300 mm veya 1300 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
*NOCT: 800W/m2, 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |
AKIM - VOLTAJ GRAFİĞİ
PAKETLEME BİLGİSİ
Paletteki ürün sayısı | 30 Adet |
---|---|
Tırdaki ürün sayısı | 660 adet |
Brüt Ağırlık | 22.000 kg |
Net Ağırlık | 21.120 kg |