YUGES
580-590 Watt Bifacial TOPCon G2G Half-Cut
Süper "BOM" = En İyi Sonuç
Yüzer GES’ler için özel olarak tasarlanan seri, su yüzeylerine dayanıklı olarak üretiliyor ve montaj kolaylığı sunuyor.
YUGES’e özel kenar çerçeve ve önyüze konumlanan kablolar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW YBB10x72 580W | PW YBB10x72 585W | PW YBB10x72 590W |
---|---|---|---|
Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 580 | 585 | 590 |
Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 51.19 | 51.37 | 51.55 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 42.59 | 42.74 | 42.91 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 14.27 | 14.33 | 14.38 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 13.62 | 13.69 | 13.75 |
Modül Verimi | 22.45% | 22.64% | 22.83% |
İkiyüzeylilik Güç Kazanımı | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% |
İkiyüzeylilik Pmax (Wp) | 609 667 | 614.25 672.75 | 619.5 678.5 |
İkiyüzeylilik Voc (V) | 51.19 51.28 | 51.37 51.46 | 51.55 51.64 |
İkiyüzeklilik Isc (A) | 14.98 16.41 | 15.05 16.48 | 15.10 16.54 |
İkiyüzeylilik Vmp (V) | 42.59 42.68 | 42.74 42.83 | 42.91 43.00 |
İkiyüzeylilik Imp (A) | 14.30 15.66 | 14.37 15.74 | 14.44 15.81 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85 °C | ||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||
Maksimum Seri Sigorta Değeri [A] | 30A | ||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||
Güç Toleransı | 0 / +4,99 W | ||
İkiyüzeylilik Faktörü | 80% ± 5% |
* STC: 1000 W/m², hücre sıcaklığı = 25 °C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | 182.2 x 182.2 mm - 16BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 144 adet |
Enkapsülant | POE / POE |
Modül Boyutları | 2272 x 1128 mm + bağlantı için özel çerçeve |
Ağırlık | 34 kg |
Cam | 3.2 mm + 2 mm, AR kaplamalı, temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Kanal tipi özel bağlantı çerçeveli |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (30A) – Ön kısımda montaj |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², min 300 mm / max 1300 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
*NOCT: 800W/m2, 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |