575-590 Watt
N-Serisi Bifacial TOPCon G2G Half-Cut
Süper "BOM" = En İyi Sonuç

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW TBG10x72 575W | PW TBG10x72 580W | PW TBG10x72 585W | PW TBG10x72 590W |
---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 575 | 580 | 585 | 590 |
Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 51,01 | 51,19 | 51,37 | 51,55 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 42,44 | 42,59 | 42,74 | 42,91 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 14,21 | 14,27 | 14,33 | 14,38 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 13,55 | 13,62 | 13,69 | 13,75 |
Doluluk Faktörü (FF) | 79,34% | 79,41% | 79,48% | 79,59% |
Modül Verimi | 22,25% | 22,42% | 22,64% | 22,83% |
İkiyüzeylilik Güç Kazanımı | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% |
İkiyüzeylilik Pmax (Wp) | 604 662 | 609 667 | 615 673 | 620 679 |
İkiyüzeylilik Voc (V) | 51,01 51,11 | 51,19 51,29 | 51,37 51,47 | 51,55 51,65 |
İkiyüzeklilik Isc (A) | 14,93 16,35 | 14,99 16,42 | 15,05 16,48 | 15,10 16,54 |
İkiyüzeylilik Vmp (V) | 42,44 42,54 | 42,59 42,69 | 42,74 42,84 | 42,91 43,01 |
İkiyüzeylilik Imp (A) | 14,23 15,59 | 14,31 15,67 | 14,38 15,75 | 14,44 15,81 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85 °C | |||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | |||
Maksimum Seri Sigorta Değeri [A] | 30A | |||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | |||
Güç Toleransı | 0 / +4,99 Wp | |||
İkiyüzeylilik Faktörü | 80% ± 5% |
* STC: 1000 W/m², hücre sıcaklığı = 25 °C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | TOPCon 182.2 x 182.2 mm / 16BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 144 adet |
Modül Boyutları | 2279 x 1134 x 35 mm |
Ağırlık | 34 kg |
Cam | 2x2 mm, AR kaplamalı, temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (30A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², uzunluk 300 mm veya 1300 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
*NOCT: 800W/m2, 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |
AKIM - VOLTAJ GRAFİĞİ
PAKETLEME BİLGİSİ
Paletteki ürün sayısı | 30 Adet |
---|---|
Tırdaki ürün sayısı | 660 adet |
Brüt Ağırlık | 23.320 kg |
Net Ağırlık | 22.440 kg |