FILDO
615-630 Watt Bifacial TOPCon G2B Half-Cut
Süper "BOM" = En İyi Sonuç
FİLDO, özel ebadı sayesinde yüksek güç üretirken, kablolama ve profil giderlerinin azalmasına katkı sağlar.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW TBB10x78 615W | PW TBB10x78 620W | PW TBB10x78 625W | PW TBB10x78 630W |
---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 615 | 620 | 625 | 630 |
Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 54.87 | 55.07 | 55.26 | 55.46 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 45.66 | 45.82 | 45.98 | 46.14 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 14,09 | 14,15 | 14,21 | 14,27 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 13,37 | 13,53 | 13,60 | 13,66 |
Doluluk Faktörü (FF) | 79,55% | 79,56% | 79,59% | 79,60% |
Modül Verimi | 22,03% | 22,21% | 22,39% | 22,57% |
İkiyüzeylilik Güç Kazanımı | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% |
İkiyüzeylilik Pmax (Wp) | 646 707 | 651 713 | 656 719 | 662 725 |
İkiyüzeylilik Voc (V) | 54.87 54.95 | 55.07 55.15 | 55.26 55.34 | 55.46 55.54 |
İkiyüzeklilik Isc (A) | 14.79 16.20 | 14.86 16.27 | 14.92 16.34 | 14.98 16.41 |
İkiyüzeylilik Vmp (V) | 45.66 45.74 | 45.82 45.90 | 45.98 46.06 | 46.14 46.22 |
İkiyüzeylilik Imp (A) | 15.82 17.33 | 15.89 17.40 | 15.95 17.47 | 16.02 17.55 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85 °C | |||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | |||
Maksimum Seri Sigorta Değeri [A] | 30A | |||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | |||
Güç Toleransı | 0 / +4,99 W | |||
İkiyüzeylilik Faktörü | 80% ± 5% |
* STC: 1000 W/m², hücre sıcaklığı = 25 °C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | TOPCon 182,2x182,2 mm 16BB/10BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 156 adet |
Modül Boyutları | 2462 x 1134 x 35 mm |
Ağırlık | 36 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplamalı, temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (30A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², uzunluk 300 mm veya 1300 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
*NOCT: 800W/m2, 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |
AKIM - VOLTAJ GRAFİĞİ
PAKETLEME BİLGİSİ
Paletteki ürün sayısı | 30 Adet |
---|---|
Tırdaki ürün sayısı | 660 adet |
Brüt Ağırlık | 24.640 kg |
Net Ağırlık | 23.760 kg |