585-600 Watt
585-600 Watt Bifacial TOPCon G2G Half-Cut
Süper "BOM" = En İyi Sonuç
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
| Model | PW TBG10x72 595W | PW TBG10x72 600W | PW TBG10x72 585W | PW TBG10x72 590W |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 595 | 600 | 585 | 590 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 51,67 | 51,82 | 51,37 | 51,55 |
| Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 43,06 | 43,22 | 42,74 | 42,91 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 14,45 | 14,51 | 14,33 | 14,38 |
| Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 13,83 | 13,90 | 13,69 | 13,75 |
| Doluluk Faktörü (FF) | 79,76% | 79,90% | 79,48% | 79,59% |
| Modül Verimi | 23,02% | 23,22% | 22,64% | 22,83% |
| İkiyüzeylilik Güç Kazanımı | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% |
| İkiyüzeylilik Pmax (Wp) | 625 684 | 630 690 | 615 673 | 620 679 |
| İkiyüzeylilik Voc (V) | 51,67 51,76 | 51,82 51,91 | 51,37 51,47 | 51,55 51,65 |
| İkiyüzeklilik Isc (A) | 15,17 16,62 | 15,24 16,69 | 15,05 16,48 | 15,10 16,54 |
| İkiyüzeylilik Vmp (V) | 43,06 43,15 | 43,22 43,31 | 42,74 42,84 | 42,91 43,01 |
| İkiyüzeylilik Imp (A) | 14,52 15,90 | 14,60 15,99 | 14,38 15,75 | 14,44 15,81 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85 °C | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | |||
| Maksimum Seri Sigorta Değeri [A] | 30A | |||
| Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | |||
| Güç Toleransı | 0 / +4,99 Wp | |||
| İkiyüzeylilik Faktörü | 80% ± 5% |
* STC: 1000 W/m², hücre sıcaklığı = 25 °C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
| Hücre Tipi | TOPCon 182.2 x 183.75 mm / 16BB |
|---|---|
| Hücre Sayısı | 144 adet |
| Modül Boyutları | 2280 x 1135 x 30 mm |
| Ağırlık | 29 kg |
| Cam | 3.2 mm, AR kaplamalı, temperli, düşük demirli solar cam |
| Çerçeve | Cam fiberle güçlendirilmiş kompozit |
| Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (30A) |
| Bağlantı Kabloları | 4 mm², uzunluk 300 mm veya 1300 mm |
| Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
| Pmax | -%0,35 °C |
|---|---|
| Voc | -%0,28 °C |
| Isc | +%0,053 °C |
| Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
*NOCT: 800W/m², 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
| Ürün Garantisi | 12 Yıl |
|---|---|
| Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |
AKIM - VOLTAJ GRAFİĞİ
PAKETLEME BİLGİSİ
| Paletteki ürün sayısı | 36 Adet |
|---|---|
| Tırdaki ürün sayısı | 684 adet |
| Brüt Ağırlık | 24.092 kg |
| Net Ağırlık | 23.256 kg |