KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW TBG10x72 565W | PW TBG10x72 570W | PW TBG10x72 575W | PW TBG10x72 580W | PW TBG10x72 585W |
---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 50,65 | 50,83 | 51,01 | 51,19 | 51,37 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 42,14 | 42,29 | 42,44 | 42,59 | 42,74 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 14,09 | 14,15 | 14,21 | 14,27 | 14,33 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 13,41 | 13,48 | 13,55 | 13,62 | 13,69 |
Doluluk Faktörü (FF) | 79,18% | 79,26% | 79,34% | 79,41% | 79,48% |
Modül Verimi | 21,87% | 22,06% | 22,25% | 22,45% | 22,64% |
İkiyüzeylilik Güç Kazanımı | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% |
İkiyüzeylilik Pmax (Wp) | 594 650 | 599 656 | 604 662 | 609 667 | 615 673 |
İkiyüzeylilik Voc (V) | 50,65 50,75 | 50,83 50,93 | 51,01 51,11 | 51,19 51,29 | 51,37 51,47 |
İkiyüzeklilik Isc (A) | 14,80 16,21 | 14,86 16,28 | 14,93 16,35 | 14,99 16,42 | 15,05 16,48 |
İkiyüzeylilik Vmp (V) | 42,14 42,24 | 42,29 42,39 | 42,44 42,54 | 42,59 42,69 | 42,74 42,84 |
İkiyüzeylilik Imp (A) | 14,09 15,43 | 14,16 15,51 | 14,23 15,59 | 14,31 15,67 | 14,38 15,75 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / ±85 °C | ||||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||||
Maksimum Seri Sigorta Değeri [A] | 30A | ||||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||||
Güç Toleransı | 0 / ±4,99 Wp | ||||
İkiyüzeylilik Faktörü | 80% ± 5% |
* STC: 1000 W/m², hücre sıcaklığı = 25 °C, AM=1.5
* Plurawatt modüllerinin arka folyosu veya arka camı üzerinde mesh deseni kullanıldığında üretime %1’e kadar pozitif katkı sağlar.
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | TOPCon 182.2 x 182.2 mm - 16BB / 10BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 144 adet |
Modül Boyutları | 2279 x 1134 x 35 mm |
Ağırlık | 34 kg |
Cam | 2x2 mm, AR kaplamalı, temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (30A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², uzunluk 400 mm veya 1400 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa rüzgar ve 5400 Pa kar yüküne dayanım |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
(NOCT*) | 45 °C ±2 |
* NOCT: 800W/m², 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |