KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW PBB10x72 545W | PW PBB10x72 550W | PW PBB10x72 555W |
---|---|---|---|
Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 545 | 550 | 555 |
Açık Devre Voltajı (Voc) [V] | 49,71 | 49,86 | 50,01 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) [V] | 41,82 | 41,97 | 42,12 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 13,81 | 13,90 | 13,98 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) [A] | 13,04 | 13,11 | 13,18 |
Doluluk Faktörü (FF) | %79,44 | %79,39 | %79,40 |
Modül Verimi | %21,09 | %21,28 | %21,48 |
İkiyüzeylilik Güç Kazanımı | 5% 15% | 5% 15% | 5% 15% |
İkiyüzeylilik Pmax [Wp] | 572 627 | 578 633 | 583 638 |
İkiyüzeylilik Voc [V] | 49,71 49,8 | 49,86 49,95 | 50,01 50,10 |
İkiyüzeylilik Isc [A] | 14,50 15,88 | 14,60 15,99 | 14,68 16,08 |
İkiyüzeylilik Vmp [V] | 41,82 41,90 | 41,97 42,05 | 42,12 42,20 |
İkiyüzeylilik Imp [A] | 13,69 15,00 | 13,77 15,08 | 13,84 15,16 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 °C / +85 °C | ||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A | ||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||
Güç Toleransı | 0W / +4,99W | ||
İkiyüzeylilik Faktörü | 80% ± %5 |
*STC: 1000 W/m2, hücre sıcaklığı = 25°C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | PERC 182 x 182 mm / 10BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 144 adet |
Modül Boyutları | 2279 x 1134 x 40 mm |
Ağırlık | 29 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplama temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (25A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², Uzunluk 400 mm veya 1400 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
* NOCT: 800W/m², 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |