PW M10x72 545-555W
P-Series PERC Monofacial
- Plurawatt modülleri yüksek tasarım özellikleri ile hızlı, kolay ve güvenilir sistem çözümleri sunar.
- Plurawatt modülleri yüksek verimlilik ve pozitif güç toleransı ile sektörün en iyi normlarını sunar.
- Plurawatt M10x72 modülleri 144 adet ikiye bölünmüş hücreden oluşur.
- Özel tasarımlı alüminyum çerçevesi sayesinde çatı ve toprak üstü uygulamalarda kolay montaj imkanı sağlar.
IEC 61215, IEC 61730 (güvenlik ve yangın testi) ve IEC 61701 (tuz buğu testi) standartlarına uygunluğu yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmıştır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- IEC 61215
- IEC 61730
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK (STC*)
Model | PW M10x72 545 W | PW M10x72 550 W | PW M10x72 555 W |
---|---|---|---|
Makimum Güç (Pmax) Wp | 545Wp | 550Wp | 555Wp |
Açık Devre Voltajı (Voc) V | 49,71 | 49,86 | 50,01 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) V | 41,82 | 41,97 | 42,12 |
Kısa Devre Akımı (Isc) A | 13,81 | 13,90 | 13,98 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) A | 13,04 | 13,11 | 13,18 |
Doluluk Faktörü (FF) | %79,43 | %79,39 | %79,41 |
Modül Verimi | %21,1 | %21,3 | %21,5 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 °C — +85 °C | ||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A | ||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||
Güç Toleransı | 0W — +4,99W |
*STC: 1000 W/m2, hücre sıcaklığı = 25°C, AM=1.5
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | 182 mm x 182 mm / 10BB |
---|---|
Hücre Sayısı | 144 adet |
Modül Boyutları | 2279 x 1134 x 40 mm |
Ağırlık | 29 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplama temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (25A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², Uzunluk 400 mm veya 1400 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 5400 Pa |
SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax | -%0,35 °C |
---|---|
Voc | -%0,28 °C |
Isc | +%0,053 °C |
Nominal Çalılma Hücre Sıcaklığı (NOCT*) | 45 °C ±2 |
* NOCT: 800W/m², 20⁰C, 1.5AM
GARANTİ SÜRELERİ
Ürün Garantisi | 12 Yıl |
---|---|
Lineer Güç Çıkış Garantisi | 25 Yıl |